奶茶成本与毛利计算器
每杯原料成本取自盾皇官方配方卡与当前整箱价。填上你自己的售价和杯量,看一杯到底剩多少。
每日杯数按下表各款平均分摊。改任何一个售价,下面都会跟着重算。
| 饮品 | 规格 | 每杯原料成本 | 你的售价 | 每杯毛利 | 每月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经典珍珠奶茶 | 500 ml | C$0.70 | — | — | |
| 抹茶拿铁 | 500 ml | C$0.80 | — | — | |
| 百香果双响炮 | 500 ml | C$1.00 | — | — | |
| 柠檬饮 | 500 ml | C$0.30 | — | — | |
| 每月原料成本 | — | — | |||
仅为原料成本,按当前安省/魁省箱价与盾皇官方配方卡计算;未含杯盖、人工、房租、配送与损耗,不代表净利润。